पनीर सुआ बॉल्स रेसिपी रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | पनीर सुआ बॉल्स रेसिपी रेसिपी की कैलोरी | calories for Paneer Dill Balls, Indian Cold Starter in hindi
This calorie page has been viewed 1788 times
त्योहार और दावत के व्यंजन
कुकिंग बेसिक
कोर्स रेसिपी, भारतीय कोर्स रेसिपी, वेज मुख्य व्यंजनों
Nutrient values per ball
ऊर्जा | 23 cal |
प्रोटीन | 1.1 g |
कार्बोहाइड्रेट | 0.7 g |
फाइबर | 0 g |
वसा | 1.8 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0.1 mg |
विटामिन ए | 114.6 mcg |
विटामिन बी 1 | 0 mg |
विटामिन बी 2 | 0 mg |
विटामिन बी 3 | 0 mg |
विटामिन सी | 1.3 mg |
फोलिक एसिड | 0 mcg |
कैल्शियम | 39.6 mg |
लोह | 0.2 mg |
मैग्नीशियम | 0.7 mg |
फॉस्फोरस | 22.1 mg |
सोडियम | 0.8 mg |
पोटेशियम | 9.2 mg |
जिंक | 0 mg |

Click here to view पनीर सुआ बॉल्स रेसिपी