Nutritional Facts of Paneer and Baby Corn Stir- Fry ( Chinese Cooking ), Calories in Paneer and Baby Corn Stir- Fry ( Chinese Cooking )
This calorie page has been viewed 1643 times
Cuisine
Cuisine
Nutrient values per serving
Energy | 155 cal |
Protein | 3.9 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Fiber | 0.4 g |
Fat | 13.6 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 213.1 mcg |
Vitamin B1 | -0.2 mg |
Vitamin B2 | -0.2 mg |
Vitamin B3 | -0.1 mg |
Vitamin C | 14.1 mg |
Folic Acid | 3.8 mcg |
Calcium | 132.1 mg |
Iron | 0.3 mg |
Magnesium | 0 mg |
Phosphorus | 0 mg |
Sodium | 86 mg |
Potassium | 16.3 mg |
Zinc | 0.1 mg |
-4226.webp)
Click here to view Paneer and Baby Corn Stir- Fry ( Chinese Cooking )