Nutritional Facts of Hariyali Rice with Coconut Sauce, Calories in Hariyali Rice with Coconut Sauce
This calorie page has been viewed 1133 times
Nutrient values per serving
Energy | 2077 cal |
Protein | 27.1 g |
Carbohydrates | 226.6 g |
Fiber | 36.4 g |
Fat | 118 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 5148.3 mcg |
Vitamin B1 | 0.4 mg |
Vitamin B2 | 0.6 mg |
Vitamin B3 | 7.5 mg |
Vitamin C | 33 mg |
Folic Acid | 170.3 mcg |
Calcium | 139.6 mg |
Iron | 6.5 mg |
Magnesium | 0 mg |
Phosphorus | 0 mg |
Sodium | 51.9 mg |
Potassium | 273.8 mg |
Zinc | 3.7 mg |

Click here to view Hariyali Rice with Coconut Sauce