Nutritional Facts of Gobi Vatana Subzi, Cauliflower Vatana Nu Shaak, Calories in Gobi Vatana Subzi, Cauliflower Vatana Nu Shaak
This calorie page has been viewed 5997 times
Nutrient values per serving
Energy | 156 cal |
Protein | 5.3 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Fiber | 6.8 g |
Fat | 10.4 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 289.3 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 0.8 mg |
Vitamin C | 48.4 mg |
Folic Acid | 47.6 mcg |
Calcium | 37.4 mg |
Iron | 1.6 mg |
Magnesium | 29.7 mg |
Phosphorus | 108.5 mg |
Sodium | 44 mg |
Potassium | 144.1 mg |
Zinc | 0.3 mg |

गोभी मटर सब्जी रेसिपी | गोभी वटाना नू शाक | गोभी मटर की सब्जी | फूलगोभी की सब्जी के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for Gobi Vatana Subzi, Cauliflower Vatana Nu Shaak in Hindi)
Click here to view Gobi Vatana Subzi, Cauliflower Vatana Nu Shaak