Nutritional Facts of Stuffed Wheat Dosa ( Weight Loss During Pregnancy ), Calories in Stuffed Wheat Dosa ( Weight Loss During Pregnancy )
This calorie page has been viewed 2140 times
Nutrient values per dosa
Energy | 123 cal |
Protein | 4.8 g |
Carbohydrates | 16.9 g |
Fiber | 3.8 g |
Fat | 4.3 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 134.7 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0 mg |
Vitamin B3 | 0.8 mg |
Vitamin C | 4.2 mg |
Folic Acid | 10.6 mcg |
Calcium | 59.1 mg |
Iron | 1.1 mg |
Magnesium | 29.7 mg |
Phosphorus | 112.6 mg |
Sodium | 6.2 mg |
Potassium | 81.4 mg |
Zinc | 0.4 mg |
-7349.webp)
Click here to view Stuffed Wheat Dosa ( Weight Loss During Pregnancy )