Nutritional Facts of Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada, Calories in Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada
This calorie page has been viewed 2133 times
Nutrient values per vada
Energy | 59 cal |
Protein | 1.4 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Fiber | 1.1 g |
Fat | 3.6 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 38.8 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamin B2 | 0 mg |
Vitamin B3 | 0.2 mg |
Vitamin C | 1.3 mg |
Folic Acid | 10.2 mcg |
Calcium | 4.3 mg |
Iron | 0.4 mg |
Magnesium | 0 mg |
Phosphorus | 0 mg |
Sodium | 5.3 mg |
Potassium | 62 mg |
Zinc | 0.1 mg |

मुंबई रोडसाइड बटाटा वड़ा | मसालेदार लहसुन वड़ा रेसिपी | मसालेदार लहसुन वड़ा | मसाला वड़ा के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada in Hindi)
Click here to view Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada