Nutritional Facts of Muskmelon, Pineapple and Wheat Grass Juice, Calories in Muskmelon, Pineapple and Wheat Grass Juice
This calorie page has been viewed 1640 times
Healthy Indian Recipes
Healthy Indian Recipes
Healthy Indian Recipes
Nutrient values per small glass
Energy | 80 cal |
Protein | 1 g |
Carbohydrates | 18.1 g |
Fiber | 3.8 g |
Fat | 0.4 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 735 mcg |
Vitamin B1 | 0.3 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Vitamin B3 | 0.4 mg |
Vitamin C | 76 mg |
Folic Acid | 29.5 mcg |
Calcium | 65.1 mg |
Iron | 3.7 mg |
Magnesium | 149.4 mg |
Phosphorus | 32.8 mg |
Sodium | 148.9 mg |
Potassium | 418.8 mg |
Zinc | 0.2 mg |

Click here to view Muskmelon, Pineapple and Wheat Grass Juice